- 1 514
USD/IQD0.00%
- 1 676
EUR/IQD+0.12%
- 226.53
CNY/IQD+0.25%
- 9.477
JPY/IQD+0.06%
- 2 005
GBP/IQD+0.10%
- 1 815
CHF/IQD+0.15%
- 1 062
CAD/IQD+0.05%
- 1 031
AUD/IQD+0.15%
- 840.08
NZD/IQD+0.16%
- 151.16
SEK/IQD+0.34%
- 158.40
NOK/IQD+0.29%
- 380.36
PLN/IQD+0.07%
- 18.28
RUB/IQD0.00%
- 30.10
TRY/IQD+0.11%
- 16.10
INR/IQD+0.05%
- 1.135
KRW/IQD+0.01%
- 1 177
SGD/IQD+0.03%
- 193.04
HKD/IQD+0.00%
- 269.93
BRL/IQD-0.12%
- 81.33
MXN/IQD-0.38%
- 90.49
ZAR/IQD+0.12%
- 412.35
AED/IQD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
5 882 552
IQD/oz · XAU
3 885 USD
74 254
IQD/oz · XAG
49.03 USD
2 258 449
IQD/oz · XPT
1 491 USD
1 523 073
IQD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13